Nome: JOAO PAULO DIOGENES DE OLIVEIRA
CPF: ***.046.837-**
Matrícula: 2000017
Data admissão: 02/01/2020
Carga horária: 200
Setor: SETOR: UNIDADE II
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 001 - SUPERINTENDENTE
Função: SUPERINTENDENTE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | --- | 4.973,40 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | --- | 4.973,40 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | --- | 4.973,40 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | --- | 4.973,40 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | --- | 4.973,40 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?