Nome: JOAO PAULO DIOGENES DE OLIVEIRA
CPF: ***.046.837-**
Matrícula: 2000017
Data admissão: 02/01/2020
Setor: SETOR: UNIDADE II
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 001 - SUPERINTENDENTE
Função: SUPERINTENDENTE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | --- | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
