Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 35 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
64.469.060 FELIPE BARBOSA FREIRE 64.469.060/0001-30 76,00 76,00 76,00
ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO 26.803.040/0001-65 70.191,04 64.591,04 64.591,04
ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA 24.222.538/0001-09 75.600,00 31.500,00 31.500,00
ARV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E ADMINISTRACAO LTDA 10.577.469/0001-41 51.163,26 12.878,43 12.878,43
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 9.504,00 3.960,00 3.960,00
B N DE FREITAS BNF ENGENHARIA UNIPESSOAL LTDA 17.274.179/0001-78 201.609,81 201.609,81 201.609,81
BRISANET GERENCIADORA DE ATIVOS LTDA 19.796.576/0001-35 1.300,00 549,45 549,45
C. H. SILVEIRA COSTA 07.304.475/0001-10 1.190,00 1.190,00 1.190,00
CERTMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGI 31.014.048/0001-82 250,00 250,00 250,00
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 2.500,00 2.302,26 2.302,26
DANIEL DOUGLAS DIOGENES PEIXOTO 04242552351 40.512.450/0001-88 10.200,00 3.400,00 3.400,00
DIEGO DE ASSIS DANTAS LTD 21.536.455/0001-04 240,00 240,00 240,00
ECOASSE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA 56.047.313/0001-50 40.000,00 40.000,00 40.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 35.725.178/0001-84 290.000,00 107.000,00 107.000,00
FRANCISCO DOMINGOS ACIOLY GUEDES VIEIRA SOCIEDADE 40.225.077/0001-84 21.600,00 18.000,00 18.000,00
FREITAS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 58.147.301/0001-22 30.600,00 12.750,00 12.750,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 3.520,00 0,00 0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 33.000,00 18.511,10 18.511,10
ITRANSPARENCIA CONSULT EM TECNOLOGIA DA INFORM LTD 34.152.690/0001-16 3.000,00 3.000,00 3.000,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 24.000,00 24.000,00 24.000,00
JOÃO PAULO DIOGENES DE OLIVEIRA ***.837.723-** 3.496,11 600,00 600,00
MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA-ME 11.093.169/0001-50 19.914,00 19.914,00 19.914,00
MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87 700,00 139,34 139,34
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO 37.115.367/0001-60 10.240,00 6.972,48 6.972,48
MN CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA 11.792.720/0001-53 42.000,00 17.500,00 17.500,00
N F DIOGENES CONTABILIDADE 40.416.670/0001-08 36.000,00 15.000,00 15.000,00
R P OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA 36.710.140/0001-09 45.600,00 19.000,00 19.000,00
RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA-ME 05.652.043/0001-75 203.473,35 203.473,35 100.000,00
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA 35.055.771/0002-41 43.200,00 18.000,00 18.000,00
S N DOS SANTOS 18.445.164/0001-98 121.200,00 50.500,00 50.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON