| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 6.06% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 3.03% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 3 | 9.09% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE UNIDADE II | 3 | 9.09% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 3 | 9.09% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 33 |
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 12:00hs e das 14:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 29/07/2023 18:54:20
Qual o seu nível de satisfação com essa página?